模型 | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 |
額定容量(公斤) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
額定速度(米/分鐘) | 34 | 30 | 29 | 20 | 19 |
電纜直徑(фmm) | 11 | 17 | 22 | 26 | 30 |
鋼絲繩容量(mm) | 110 | 200 | 300 | 300 | 250 |
減速箱 | 類(lèi)型 | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
傳動(dòng)比 | 31.5 | 40.17 | 23.34 |
鼓(毫米) | 直徑(ф) | 190 | 310 | 400 | 500 | 550 |
長(cháng)度 | 363 | 580 | 840 | 910 | 1020 |
發(fā)動(dòng)機 | 類(lèi)型 | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
功率(千瓦) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
轉速(r/min) | 1440 | 715 | 720 | 960 | 960 |
避雷器 | TJ2-200 | TJ2-300 | TJ2-300 | YWZ-300 | YWZ-400 |
尺寸(厘米) | 102×90×60 | 156×137×90 | 220×180×94 | 240×180×110 | 250×190×120 |
凈重(公斤) | 460 | 1000 | 2700 | 4000 | 5000 |
本系列電動(dòng)絞車(chē)主要用于建筑工地、挖掘、車(chē)間的起重、拆裝、移動(dòng)和安裝。哲興JK-1建筑卷?yè)P機具有較強的拉動(dòng)。鋼絲繩排列整齊,安全可靠。